85ml ly kem giấy dùng một lần ly kem giấy chén sữa chua chén giấy và hộp đóng gói chén kem giấy
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Vicpack |
Chứng nhận: | ISO9001, FSC , FDA |
Số mô hình: | VRF301 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50000 bộ |
---|---|
Giá bán: | $0.1-$0.12/Sets |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói trong túi nhựa, đóng gói trong thùng carton để sử dụng bên ngoài |
Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, , Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 500000/Bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu: | giấy cấp thực phẩm | Logo/màu sắc: | tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Đồ ăn | Công suất: | 85ML |
Lớp phủ: | lớp phủ PE | sử dụng công nghiệp: | Bao bì kem |
Rò rỉ bằng chứng: | Vâng. | in ấn: | In Flexo, in Offset |
in ấn: | in offset | CÓ THỂ TÁI CHẾ: | Vâng. |
Mẫu: | một cách tự do mẫu | Bề mặt: | Mịn/Kết cấu |
Độ dày: | tùy chỉnh | Loại: | Tách |
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Điểm số. | Tên sản phẩm | Ngày đầu tiên | Base dia | Cao | Khối lượng | Vật liệu/g | Kích thước hộp (cm) | Số lượng hộp |
(mm) | (mm) | (mm) | (ml) | (L*W*H) | (phần* túi=phần/Ctn) | |||
VB001 | 2.5oz | 50 | 34 | 50 | 60 | 160g+18PE FGP | 51*41*29 | 50pcs*80bag=4000pcs/tn |
VB002 | 3oz | 58 | 45 | 52 | 90 | 190g+18PE FGP | 59*59*33.5 | 50pcs*100bag=5000pcs/tn |
VB003 | 4oz | 62 | 45 | 61 | 110 | 190g+18PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50pcs*100bag=5000pcs/tn |
VB004 | 6oz | 69 | 50 | 71 | 170 | 210g+18PE FGP | 61*33*35 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
VB005 | 7oz-S | 73 | 50 | 74 | 200 | 210+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
VB006 | 7oz-L | 73 | 53 | 75 | 200 | 210g+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
VB007 | 8oz | 79 | 52 | 95 | 280 | 280g+18PE FGP | 41*33*40 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB008 | 8oz-E | 79 | 56 | 90 | 280 | 280g+18PE FGP | 41*33*44 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB009 | 8oz-DPE | 79 | 56 | 90 | 280 | 280g+DPE FGP | 41*33*46.5 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB010 | 8oz-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280g+18PE FGP | 45.5*36.5*39 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB011 | 9oz | 75 | 53 | 88 | 250 | 230g+18PE FGP | 61*38*38 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
VB012 | 10oz | 88 | 65 | 90 | 360 | 240g+18PE FGP | 44.5*35.5*45 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB013 | 10oz- ((European) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280g+18PE FGP | 45.5 x 36.5 x 51.5 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB014 | 10oz-DPE | 90 | 58 | 100 | 360 | 280g+DPE FGP | 45.5 x 36.5 x 51.5 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB015 | 11oz | 79 | 50 | 104 | 300 | 260g+18PE FGP | 65*41*38 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
VB016 | 12oz-S | 79 | 53 | 113 | 340 | 260g+18PE FGP | 65*41*41 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
VB017 | 12oz-M | 79 | 53 | 118 | 360 | 260g+18PE FGP | 65*41*42 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
VB018 | 12oz-L | 90 | 60 | 113 | 420 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*59 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB019 | 12oz-LDPE | 90 | 60 | 113 | 420 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*59 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB020 | 16oz-520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250g+18PE FGP | 50.5*40.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB021 | 16oz-E | 90 | 60 | 138 | 520 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB022 | 16oz- ((European) DPE | 90 | 60 | 138 | 520 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB023 | 20oz ((European) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*58 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB024 | 20oz ((European) DPE | 89 | 62 | 160 | 600 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*58 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB025 | 22oz ((European) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB026 | 22oz ((European) DPE | 89 | 62 | 167 | 660 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB027 | 24oz ((European) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB028 | 24oz ((European) DPE | 89 | 62 | 180 | 700 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
Mô tả sản phẩm
Điểm số. | Tên sản phẩm | Ngày đầu tiên | Base dia | Cao | Khối lượng | Vật liệu/g | Kích thước hộp (cm) | Số lượng hộp |
(mm) | (mm) | (mm) | (ml) | (L*W*H) | (phần* túi=phần/Ctn) | |||
VB001 | 2.5oz | 50 | 34 | 50 | 60 | 160g+18PE FGP | 51*41*29 | 50pcs*80bag=4000pcs/tn |
VB002 | 3oz | 58 | 45 | 52 | 90 | 190g+18PE FGP | 59*59*33.5 | 50pcs*100bag=5000pcs/tn |
VB003 | 4oz | 62 | 45 | 61 | 110 | 190g+18PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50pcs*100bag=5000pcs/tn |
VB004 | 6oz | 69 | 50 | 71 | 170 | 210g+18PE FGP | 61*33*35 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
VB005 | 7oz-S | 73 | 50 | 74 | 200 | 210+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
VB006 | 7oz-L | 73 | 53 | 75 | 200 | 210g+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
VB007 | 8oz | 79 | 52 | 95 | 280 | 280g+18PE FGP | 41*33*40 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB008 | 8oz-E | 79 | 56 | 90 | 280 | 280g+18PE FGP | 41*33*44 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB009 | 8oz-DPE | 79 | 56 | 90 | 280 | 280g+DPE FGP | 41*33*46.5 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB010 | 8oz-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280g+18PE FGP | 45.5*36.5*39 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB011 | 9oz | 75 | 53 | 88 | 250 | 230g+18PE FGP | 61*38*38 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
VB012 | 10oz | 88 | 65 | 90 | 360 | 240g+18PE FGP | 44.5*35.5*45 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB013 | 10oz- ((European) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280g+18PE FGP | 45.5 x 36.5 x 51.5 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB014 | 10oz-DPE | 90 | 58 | 100 | 360 | 280g+DPE FGP | 45.5 x 36.5 x 51.5 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB015 | 11oz | 79 | 50 | 104 | 300 | 260g+18PE FGP | 65*41*38 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
VB016 | 12oz-S | 79 | 53 | 113 | 340 | 260g+18PE FGP | 65*41*41 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
VB017 | 12oz-M | 79 | 53 | 118 | 360 | 260g+18PE FGP | 65*41*42 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
VB018 | 12oz-L | 90 | 60 | 113 | 420 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*59 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB019 | 12oz-LDPE | 90 | 60 | 113 | 420 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*59 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB020 | 16oz-520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250g+18PE FGP | 50.5*40.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB021 | 16oz-E | 90 | 60 | 138 | 520 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB022 | 16oz- ((European) DPE | 90 | 60 | 138 | 520 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB023 | 20oz ((European) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*58 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB024 | 20oz ((European) DPE | 89 | 62 | 160 | 600 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*58 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB025 | 22oz ((European) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB026 | 22oz ((European) DPE | 89 | 62 | 167 | 660 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB027 | 24oz ((European) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB028 | 24oz ((European) DPE | 89 | 62 | 180 | 700 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
Bao bì và vận chuyển
Dịch vụ của chúng tôi
Thông tin công ty
Câu hỏi thường gặp
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này